Unfinished (UF) Sold by the BOARD FOOT                
Prefinished (PF) Sold by the SQUARE FOOT                
                 
CN Lot # RLC # Species width UF/PF BF SF  
25 1 18882 Brazilian Teak 2.25 UF 1417    
25 2 2207 Brazilian Teak 2.25 UF 1417    
25 3 2181 Brazilian Teak 2.25 UF 1417    
25 4 18883 Brazilian Teak 2.25 UF 1417    
25 5 1907 Brazilian Teak 3 UF 1568    
25 6 2240 Brazilian Teak 4 UF 1400    
25 7 2062 Brazilian Teak 4 UF 1400    
25 8 2206 Brazilian Teak 2.25 UF 1417    
25 9 2063 Brazilian Teak 3 UF 1568    
25 10 2061 Brazilian Teak 5 UF 1400    
25 11 H ? Brazilian Cherry 3 UF 224    
25 12 H ? Brazilian Cherry 3 UF 336    
25 13 392 Brazilian Cherry 4 UF 448    
25 14 1148 Brazilian Cherry 4 UF 1334    
25 15 1933 Brazilian Cherry 3.5 UF   1470 note 1
25 16 1826 Hickory - P 5 UF 325    
25 17 1811 Hickory - P 4 UF 1302    
25 18 H ? Hickory - P 4 UF 1326    
25 19 1812 Hickory - P 4 UF 1066    
25 20 1802 Hickory - P 4 UF 1041    
25 21 1815 Hickory - P 4 UF 434    
25 22 910 Hickory - P 3 UF 1113    
25 23 1808 Hickory - P 3 UF 980    
25 24 638 Hickory - P 3 UF 200    
25 25 1779 Hickory - R 5 UF 1242    
25 26 1778 Hickory - R 5 UF 1400    
25 27 1287 Hickory - R 3 UF 1360    
25 28 1440 Hickory - R 3 UF 900    
25 29 1286 Hickory - R 3 UF 1600    
25 30 1408 Hickory - R 3 UF 956    
25 31 1425 Hickory - R 2.25 UF 980    
25 32 1479 Hickory - R 2.25 UF 1600    
25 33 H ? Hickory - R 4 UF 234    
25 34 F2527 Hickory - P 3 UF 331    
25 35 HL237 Hickory - P 4 UF 1400    
25 36 1142 Oak - R 2.25 UF 648    
25 37 834 Oak - P 2.25 UF 1280    
25 38 828 Oak - P 3.25 UF 600    
25 39 824 Oak - P 3.25 UF 833    
25 40 990 Oak - P 4 UF 444    
25 41 822 Oak - P 4 UF 316    
25 42 1925 Cambara 4 UF   286 note 2
25 43 13346 Santos Mah 2.25 UF 285    
25 44 1018 Santos Mah 3 UF 1073    
25 45 1297 Santos Mah 3 UF 1204    
25 46 ? Santos Mah 3 UF 784    
25 47 1209 Purpleheart 5 UF 362    
25 48 1601 Yellowheart 3 UF 927    
25 49 8896 Bloodwood 4 UF 230    
25 50 8906 Bloodwood 3 UF 217    
25 51 668 African Mah 6 UF 572    
25 52 528 Royal Mah 6 UF 817    
25 53 1911 Brazilian Cherry 5 PF   658  
25 54 3081 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 55 3082 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 56 3083 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 57 3170 Brazilian Walnut 5 PF   930  
25 58 3171 Brazilian Walnut 5 PF   930  
25 59 3169 Brazilian Walnut 5 PF   930  
25 60 3300 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 61 3302 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 62 3226 Brazilian Walnut 3.25 PF   910  
25 63 478433 Doussie 2.5 PF   820  
25 64 478444 Doussie 2.5 PF   960  
25 65 478462 Doussie 2.5 PF   960  
25 66 1424 Pine OT 3.25 PF   969  
25 67 2888 Pine OT 5 PF   933  
25 68 3315 Brazilian Cherry 3.25 PF   910  
25 69 3111 Brazilian Cherry 5 PF   932  
25 70 4 Aus Cypress 3.25 PF   880  
25 71 1 Aus Cypress 3.25 PF   880  
25 72 3 Aus Cypress 3.25 PF   880  
25 73 2 Aus Cypress 3.25 PF   880  
25 74 2020A Brazilian Cherry 3 PF   714  
25 75 note 3 Brazilian Cherry 3 PF   1092  
25 76 1645 Tigerwood 3 PF   42  
25 77 3306 Brazilian Cherry 3.25 PF   114  
25 78 3305 Brazilian Cherry 3.25 PF   250  
25 79 3303 Brazilian Cherry 3.25 PF   384  
25 80 H 1055 Brazilian Cherry 5 UF 392    
25 81 H 386 Brazilian Cherry 5 UF 524    
25 82 2005 A Brazilian Teak 3 UF 336    
25 83 ? Brazilian Teak 3 UF 120    
25 84 3271 Brazilian Teak 3 PF   126  
25 85 3316 Brazilian Cherry 3.25 PF   182  
25 86 L ? Aus Cypress 4.25 PF   98  
25 87 L ? Brazilian Cherry 3 PF   168  
25 88 3207 Brazilian Cherry 5 PF   116  
25 89 1838 Pine OT 5 PF   70  
                 
  note 1: 5/8 X 3.5 sold on a SF count            
  note 2: 5/8 X 4 sold on a SF count            
  note 3: Lot 75 consisted of 2 bundles, T411 and 1676, plus one extra 21 SF box.  It was MB-2